Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $52.58T | $32.83T | $24.45T | $22.23T |
| 毛利润 | $41.68T | $22.58T | $14.03T | $11.98T |
| 营业利润 | $37.61T | $19.17T | $11.38T | $9.21T |
| 净利润 | $40.33T | $15.22T | $12.60T | $7.00T |
| EPS | $57,175 | $21,813.44 | $18,242 | $10,135 |
| 自由现金流 | $18.46T | $8.62T | $9.06T | $4.54T |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。