Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $8.97B | $8.72B | $9.74B | $8.93B |
| 毛利润 | $1.40B | $1.33B | $1.73B | $1.56B |
| 营业利润 | $1.07B | $1.03B | $1.46B | $1.32B |
| 净利润 | $786.00M | $752.00M | $800.00M | $739.00M |
| EPS | $0.53 | $0.5 | $0.55 | $0.5 |
| 自由现金流 | $964.00M | $80.00M | $2.40B | $1.10B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。