又称:NuScale Power / NuScale Power Corporation
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $75,000 | $565,000 | $1.81M | $8.24M |
| 毛利润 | -$152,000 | -$244,000 | -$60,999 | $2.71M |
| 营业利润 | -$64.00M | -$57.52M | -$72.72M | -$538.44M |
| 净利润 | -$47.54M | -$44.02M | -$50.83M | -$273.32M |
| EPS | -$0.29 | -$0.27 | -$0.16 | -$1.85 |
| 自由现金流 | -$56.66M | -$316.20M | -$204.07M | -$199.94M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。