又称:闪迪 / SanDisk / Sandisk Corporation
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $8.96B | $5.95B | $3.02B | $2.31B |
| 毛利润 | $7.58B | $4.66B | $1.54B | $687.00M |
| 营业利润 | $7.04B | $4.11B | $1.07B | $192.00M |
| 净利润 | $6.90B | $3.62B | $803.00M | $112.00M |
| EPS | $47.13 | $24.43 | $5.46 | $0.76 |
| 自由现金流 | $7.08B | $2.99B | $980.00M | $438.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。