又称:Snowflake / Snowflake Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2027 Q2 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.55B | $1.39B | $1.28B | $1.21B |
| 毛利润 | $1.04B | $926.45M | $857.66M | $822.04M |
| 营业利润 | -$262.97M | -$326.15M | -$318.16M | -$329.47M |
| 净利润 | -$191.72M | -$295.57M | -$309.55M | -$293.96M |
| EPS | -$0.55 | -$0.86 | -$0.9 | -$0.87 |
| 自由现金流 | $83.80M | $232.77M | $765.09M | $113.61M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。