又称:SoFi / SoFi Technologies, Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.57B | $1.41B | $1.34B | $1.27B |
| 毛利润 | $1.20B | $1.09B | $1.02B | $952.40M |
| 营业利润 | $204.31M | $199.55M | $185.33M | $148.55M |
| 净利润 | $156.59M | $166.73M | $173.55M | $139.39M |
| EPS | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.12 |
| 自由现金流 | -$3.99B | $50.32M | -$1.06B | $9.78M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。