Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $4.78B | $4.53B | $4.53B | $4.27B |
| 毛利润 | $1.60B | $1.50B | $1.50B | $1.35B |
| 营业利润 | $655.00M | $715.00M | $701.00M | $582.00M |
| 净利润 | $545.00M | $721.00M | $1.17B | $899.00M |
| EPS | $2.65 | $3.5 | $5.71 | $4.36 |
| 自由现金流 | $796.00M | $831.00M | $834.00M | $806.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。