Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.33B | $1.28B | $1.08B | $769.21M |
| 毛利润 | $794.62M | $780.95M | $619.69M | $449.31M |
| 营业利润 | $437.81M | $473.00M | $293.20M | $145.30M |
| 净利润 | $374.53M | $398.91M | $257.22M | $119.56M |
| EPS | $2.39 | $2.55 | $1.64 | $0.75 |
| 自由现金流 | $378.43M | $200.39M | $218.75M | $2.36M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。