Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $26.54B | $25.44B | $30.45B | $25.27B |
| 毛利润 | $8.94B | $7.38B | $8.11B | $7.13B |
| 营业利润 | $2.56B | $1.14B | $1.38B | $948.00M |
| 净利润 | $1.88B | $781.00M | $1.04B | $689.00M |
| EPS | $4.13 | $1.72 | $2.31 | $1.52 |
| 自由现金流 | $2.43B | -$319.00M | $2.29B | $149.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。