Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $8.93B | $7.85B | $7.74B | $8.46B |
| 毛利润 | $3.95B | $3.52B | $7.57B | $3.68B |
| 营业利润 | $3.04B | $2.32B | $2.62B | $2.71B |
| 净利润 | $2.47B | $2.08B | $1.90B | $2.15B |
| EPS | $1.6 | $1.36 | $1.22 | $1.38 |
| 自由现金流 | $2.86B | $2.33B | $0 | $3.68B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。