Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $11.99B | $11.01B | $12.21B | $11.12B |
| 毛利润 | $4.94B | $4.48B | $5.01B | $4.58B |
| 营业利润 | $2.09B | $1.86B | $2.30B | $2.08B |
| 净利润 | $1.74B | $1.65B | $1.98B | $1.62B |
| EPS | $4.68 | $4.44 | $5.22 | $4.28 |
| 自由现金流 | $1.68B | $816.00M | $2.99B | $1.83B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。