又称:特斯拉 / Tesla, Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $28.24B | $22.39B | $24.90B | $28.09B |
| 毛利润 | $4.75B | $4.72B | $5.01B | $5.05B |
| 营业利润 | $398.00M | $941.00M | $1.41B | $1.62B |
| 净利润 | $1.11B | $491.00M | $840.00M | $1.37B |
| EPS | $0.34 | $0.15 | $0.26 | $0.43 |
| 自由现金流 | -$1.09B | $1.44B | $1.42B | $3.99B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。