又称:台积电 / 台積電 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.49T | $1.27T | $1.13T | $1.06T |
| 毛利润 | $991.84B | $860.31B | $751.29B | $658.15B |
| 营业利润 | $875.46B | $766.60B | $657.29B | $569.13B |
| 净利润 | $762.65B | $706.56B | $572.48B | $510.52B |
| EPS | $147.15 | $136.25 | $111.55 | $98.4 |
| 自由现金流 | $510.13B | $284.42B | $347.28B | $364.05B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。