又称:Uber / Uber Technologies, Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $14.19B | $13.20B | $14.37B | $13.47B |
| 毛利润 | $6.38B | $5.95B | $5.68B | $5.36B |
| 营业利润 | $2.08B | $1.92B | $1.77B | $1.11B |
| 净利润 | $2.39B | $263.00M | $296.00M | $6.63B |
| EPS | $1.18 | $0.13 | $0.14 | $3.18 |
| 自由现金流 | $2.79B | $2.29B | $2.81B | $2.23B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。