Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $11.63B | $11.23B | $10.90B | $10.72B |
| 毛利润 | $8.89B | $9.13B | $8.90B | $8.74B |
| 营业利润 | $6.88B | $7.23B | $6.74B | $6.15B |
| 净利润 | $5.63B | $6.02B | $5.85B | $5.09B |
| EPS | $2.97 | $3.15 | $3.03 | $2.62 |
| 自由现金流 | $6.14B | $2.63B | $6.40B | $5.85B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。