Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $36.65B | $32.38B | $31.73B | $32.17B |
| 毛利润 | $7.15B | $2.88B | $3.26B | $1.77B |
| 营业利润 | $5.20B | $1.73B | $1.57B | $1.51B |
| 净利润 | $3.72B | $1.26B | $1.13B | $1.09B |
| EPS | $12.62 | $4.22 | $3.74 | $3.54 |
| 自由现金流 | $5.35B | $1.23B | $1.84B | $1.70B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。