Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $8.72B | $8.89B | $9.46B | $9.04B |
| 毛利润 | $4.10B | $4.25B | $4.24B | $4.48B |
| 营业利润 | $373.00M | $549.00M | $536.00M | $611.00M |
| 净利润 | $149.00M | -$2.92B | -$252.00M | -$148.00M |
| EPS | $0.06 | -$1.17 | -$0.1 | -$0.06 |
| 自由现金流 | $572.00M | -$476.00M | $1.38B | $701.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。