Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $33.26B | $33.59B | $31.80B | $31.82B |
| 毛利润 | $20.84B | $21.71B | $20.31B | $20.50B |
| 营业利润 | $7.10B | $8.05B | $5.85B | $6.53B |
| 净利润 | $5.95B | $6.41B | $5.29B | $5.36B |
| EPS | $1.89 | $2.02 | $1.62 | $1.69 |
| 自由现金流 | -- | $6.78B | $9.14B | $4.12B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。