Section 01
Section 02
| 指标 | FY2027 Q2 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $187.94B | $177.75B | $190.66B | $179.50B |
| 毛利润 | $49.13B | $44.69B | $47.04B | $44.79B |
| 营业利润 | $9.38B | $7.49B | $8.71B | $6.70B |
| 净利润 | $6.37B | $5.33B | $4.24B | $6.14B |
| EPS | $0.8 | $0.67 | $0.53 | $0.77 |
| 自由现金流 | $7.47B | -$1.95B | $6.10B | $1.88B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。