Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $114.53B | $83.16B | $80.04B | $83.33B |
| 毛利润 | $25.63B | $31.36B | $15.12B | $18.68B |
| 营业利润 | $18.20B | $5.29B | $6.00B | $9.18B |
| 净利润 | $14.53B | $4.18B | $6.50B | $7.55B |
| EPS | $3.48 | $1 | $1.53 | $1.76 |
| 自由现金流 | $17.03B | $2.23B | $5.23B | $6.06B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。