又称:小鹏汽车 / 小鵬汽車 / XPeng Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $19.69B | $12.95B | $21.95B | $20.38B |
| 毛利润 | $4.07B | $2.67B | $4.68B | $4.10B |
| 营业利润 | -$1.32B | -$2.10B | -$911.93M | -$751.05M |
| 净利润 | -$1.33B | -$1.77B | $377.92M | -$380.87M |
| EPS | -$2.86 | -$3.72 | $0.8 | -$0.4 |
| 自由现金流 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。